Men's Running Singlet & T-Shirt Sizing
Chest |
31-35" | 80-88cm |
35-37" | 88-96cm |
37-41" | 96-104cm |
41-44" | 104-112cm |
44-48" | 112-124cm |
48-53" | 124-136cm |
Waist |
25-29" | 65-73cm |
29-32" | 73-81cm |
32-35" | 81-89cm |
35-38" | 89-97cm |
38-43" | 97-109cm |
43-47" | 109-121cm |
Hips |
31-35" | 80-88cm |
35-37" | 88-96cm |
37-41" | 96-104cm |
41-44" | 104-112cm |
44-47" | 112-120cm |
47-50" | 120-128cm |
A - Height |
5'2"-5'3" | 158-163cm |
5'3"-5'5" | 163-168cm |
5'6"-5'6" | 168-173cm |
5'6"-5'8" | 173-178cm |
5'8"-6'0" | 178-183cm |
6'0" < | 185 < |
B - Bust |
28-29" | 77-81cm |
30-32" | 71-75cm |
33-35" | 83-87cm |
35-37" | 88-93cm |
37-39" | 95-99cm |
40-42" | 101-106cm |
C - Hips |
30-32" | 76-80cm |
32-34" | 82-86cm |
34-36" | 88-92cm |
37-39" | 94-98cm |
39-41" | 100-104cm |
41-43" | 106-110cm |
Women's Cycling Jerseys
B - Bust |
33-35" | 84-88cm |
35-36" | 88-92cm |
36-38" | 92-96cm |
38-39" | 96-100cm |
39-41" | 100-104cm |
41-43" | 104-108cm |
Waist |
28-29" | 70-74cm |
29-31" | 74-78cm |
31-32" | 78-82cm |
32-34" | 82-86cm |
34-35" | 86-90cm |
35-37" | 90-94cm |
C - Hips |
34-35" | 86-90cm |
35-37" | 90-94cm |
37-38" | 94-98cm |
38-40" | 98-102cm |
40-41" | 102-106cm |
41-43" | 106-110cm
|
Women's Bib Shorts
Waist |
25-27" | 64-68cm |
27-28" | 68-72cm |
28-30" | 72-76cm |
30-31" | 76-80cm |
31-33" | 80-84cm |
33-35" | 84-88cm |
C - Hips |
35-37" | 90-94cm |
37-39" | 94-98cm |
39-40" | 98-102cm |
40-42" | 102-106cm |
42-43" | 106-110cm |
43-45" | 110-114cm |
Womens's Running Singlet & T-Shirt Sizing
Chest |
29- 32" | 76-83cm |
32-35" | 83-90cm |
35-38" | 90-97cm |
38-41" | 97-104cm |
41-44" | 104-114cm |
44-48" | 114-124cm |
Waist |
23-26" | 60-67cm |
26-29" | 67-74cm |
29-31" | 74-81cm |
31-34" | 81-88cm |
34-38" | 88-98cm |
38-42" | 98-108cm |
Hips |
33-35" | 84-91cm |
35-38" | 91-98cm |
38-41" | 98-105cm |
41-44" | 105-112cm |
44-47" | 112-120cm |
47-50" | 120-128cm |
Note: These charts are intended to be used only as a guideline. All measurements are appoximate.